Transparente Preise – ohne versteckte Gebühren. Die hier angezeigten Preise sind die einzigen, die wir in Rechnung stellen.
| Land | Firmengründung | Verlängerung 1 |
|---|---|---|
| Panama | 2.600 € | 1.530 € |
| Marshall Islands | 2.525 € | 1.205 € |
| Hongkong | 3.240 € | 1.450 € |
| Seychellen | 1.985 € | 800 € |
| Belize IBC | 2.275 € | 1.100 € |
| Singapur | 3.600 € | 1.900 € |
| British Virgin Islands | 2.180 € | 1.190 € |
| Delaware | 1.650 € | 850 € |
| Nevis | 1.800 € | 990 € |
| Commonwealth of Dominica | 1.390 € | 990 € |
| Costa Rica | 2.450 € | 1.050 € |
| Bahamas | 1.950 € | 1.300 € |
1 Verlängerung erstmals 12 Monate nach Gründung. Alle Preise in EUR, inkl. der auf dieser Seite genannten Leistungen.
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
